All Document Clusters in the RFC Editor Queue
Total Number of Active clusters: 23
Number of active clusters that contain at least one document in MISSREF: 17
Notes
The asterisk (*) indicates documents that are normative references, but do not themselves have any normative references to Internet-Drafts. The asterisk indicates that it may be published before the other documents in the cluster.
[C321] | PUB | draft-ietf-tls-rfc4492bis |
[C321] | PUB | draft-ietf-tls-ecdhe-psk-aead |
[C321] | PUB | draft-ietf-curdle-cms-ecdh-new-curves |
[C321] | PUB | draft-ietf-curdle-cms-eddsa-signatures |
[C321] | PUB | draft-schaad-curdle-oid-registry |
[C321] | PUB | draft-ietf-ipsecme-eddsa |
[C321] | PUB | draft-ietf-curdle-pkix |
[C321] | PUB | draft-ietf-lamps-rfc5751-bis |
[C321] | PUB | draft-ietf-lamps-rfc5750-bis |
[C321] | PUB | draft-campbell-sip-messaging-smime |
[C321] | PUB | *draft-ietf-core-multipart-ct |
[C321] | PUB | draft-ietf-ace-coap-est |
[C321] | PUB | draft-ietf-nfsv4-rpc-tls |
[C321] | PUB | draft-turner-sodp-profile |
[C321] | PUB | draft-ietf-tls-ticketrequests |
[C321] | PUB | draft-cooley-cnsa-dtls-tls-profile |
[C321] | PUB | draft-ietf-tls-dtls13 |
[C321] | PUB | draft-camwinget-tls-ts13-macciphersuites |
[C321] | PUB | draft-ietf-tls-dtls-connection-id |
[C321] | PUB | draft-ietf-perc-dtls-tunnel |
[C321] | PUB | draft-ietf-kitten-tls-channel-bindings-for-tls13 |
[C321] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-babel-yang-model |
[C321] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-netconf-sztp-csr |
[C321] | NOT RECEIVED | draft-ietf-netconf-crypto-types |
[C324] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-avtext-lrr |
[C324] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-payload-vp9 |
[C324] | NOT RECEIVED | draft-ietf-avtext-framemarking |
[C350] | PUB | draft-ietf-tsvwg-l4s-arch |
[C350] | PUB | draft-ietf-tsvwg-aqm-dualq-coupled |
[C350] | PUB | draft-ietf-tsvwg-ecn-l4s-id |
[C350] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-trill-ecn-support |
[C350] | MISSREF*R(1G) | draft-briscoe-docsis-q-protection |
[C350] | NOT RECEIVED | draft-ietf-tsvwg-ecn-encap-guidelines |
[C350] | NOT RECEIVED | draft-ietf-tsvwg-nqb |
[C405] | PUB | *draft-ietf-dots-architecture |
[C405] | PUB | *draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis |
[C405] | PUB | *draft-ietf-tcpm-rfc793bis |
[C405] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-i2nsf-applicability |
[C405] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-i2nsf-nsf-facing-interface-dm |
[C405] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-i2nsf-capability-data-model |
[C405] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-i2nsf-nsf-monitoring-data-model |
[C405] | NOT RECEIVED | draft-ietf-i2nsf-consumer-facing-interface-dm |
[C405] | NOT RECEIVED | draft-ietf-i2nsf-registration-interface-dm |
[C405] | NOT RECEIVED | draft-ietf-tcpm-accurate-ecn |
[C405] | NOT RECEIVED | draft-ietf-tsvwg-udp-options |
[C436] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-mpls-rfc6374-sfl |
[C436] | NOT RECEIVED | draft-ietf-mpls-sfl-control |
[C442] | PUB | draft-ietf-ace-oauth-authz |
[C442] | PUB | draft-ietf-ace-oauth-params |
[C442] | PUB | draft-ietf-ace-dtls-authorize |
[C442] | PUB | draft-ietf-ace-oscore-profile |
[C442] | PUB | *draft-ietf-ace-aif |
[C442] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-ace-mqtt-tls-profile |
[C442] | AUTH48 | draft-ietf-cose-x509 |
[C442] | NOT RECEIVED | draft-ietf-ace-extend-dtls-authorize |
[C444] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-oauth-jwt-introspection-response |
[C444] | NOT RECEIVED | draft-ietf-oauth-security-topics |
[C447] | PUB | draft-ietf-6man-spring-srv6-oam |
[C447] | AUTH48*R | draft-ietf-lsr-isis-srv6-extensions |
[C447] | AUTH48-DONE | draft-ietf-idr-bgp-ls-flex-algo |
[C447] | AUTH48*R | draft-ietf-lsr-flex-algo |
[C448] | PUB | draft-ietf-bess-evpn-igmp-mld-proxy |
[C448] | PUB | draft-ietf-bess-srv6-services |
[C448] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-bess-evpn-bum-procedure-updates |
[C448] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-bess-evpn-optimized-ir |
[C448] | NOT RECEIVED | draft-ietf-bess-mvpn-evpn-aggregation-label |
[C450] | REF*R | draft-irtf-cfrg-spake2 |
[C450] | EDIT*R | draft-bar-cfrg-spake2plus |
[C450] | EDIT | *draft-irtf-cfrg-hash-to-curve |
[C450] | EDIT*R | draft-irtf-cfrg-vrf |
[C452] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-ecrit-similar-location |
[C452] | NOT RECEIVED | draft-ietf-ecrit-lost-planned-changes |
[C453] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-alto-performance-metrics |
[C453] | NOT RECEIVED | draft-ietf-tcpm-rfc8312bis |
[C454] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-pce-binding-label-sid |
[C454] | NOT RECEIVED | draft-ietf-pce-segment-routing-ipv6 |
[C455] | PUB | draft-ietf-cose-countersign |
[C455] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-rats-tpm-based-network-device-attest |
[C455] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-rats-yang-tpm-charra |
[C455] | IANA | draft-ietf-sacm-coswid |
[C455] | NOT RECEIVED | draft-ietf-netconf-keystore |
[C458] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-lamps-cmp-algorithms |
[C458] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-lamps-cmp-updates |
[C458] | NOT RECEIVED | draft-ietf-lamps-lightweight-cmp-profile |
[C458] | NOT RECEIVED | draft-ietf-ace-cmpv2-coap-transport |
[C460] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-sidrops-8210bis |
[C460] | NOT RECEIVED | draft-ietf-sidrops-aspa-profile |
[C461] | MISSREF*R(1G) | *draft-ietf-dnsop-svcb-https |
[C461] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-add-ddr |
[C461] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-add-dnr |
[C461] | MISSREF*R(2G) | draft-ietf-add-svcb-dns |
[C461] | NOT RECEIVED | draft-ietf-tls-esni |
[C463] | MISSREF*R(1G) | draft-ietf-tcpm-yang-tcp |
[C463] | NOT RECEIVED | draft-ietf-netconf-tcp-client-server |
[C464] | AUTH48-DONE | *draft-ietf-ipsecme-iptfs |
[C464] | AUTH48-DONE*R | draft-ietf-ipsecme-yang-iptfs |
[C464] | AUTH48*R | draft-ietf-ipsecme-mib-iptfs |
[C468] | RFC-EDITOR*R | draft-ietf-quic-v2 |
[C468] | RFC-EDITOR | *draft-ietf-quic-version-negotiation |
[C469] | EDIT*R | draft-ietf-drip-rid |
[C469] | EDIT | draft-moskowitz-ipsecme-ipseckey-eddsa |
[C470] | MISSREF*R(1G) | draft-irtf-pearg-numeric-ids-generation |
[C470] | MISSREF*R(1G) | draft-irtf-pearg-numeric-ids-history |
[C470] | NOT RECEIVED | draft-gont-numeric-ids-sec-considerations |
[C471] | EDIT*R | draft-ietf-opsawg-service-assurance-architecture |
[C471] | EDIT*A*R | draft-ietf-opsawg-service-assurance-yang |
For the definition of a cluster, see the cluster definition page.
Go to definitions of state names.