RFC Errata


Errata Search

 
Source of RFC  
Summary Table Full Records

RFC 2328, "OSPF Version 2", April 1998

Note: This RFC has been updated by RFC 5709, RFC 6549, RFC 6845, RFC 6860, RFC 7474, RFC 8042, RFC 9355, RFC 9454

Source of RFC: ospf (rtg)

Errata ID: 3645
Status: Held for Document Update
Type: Technical
Publication Format(s) : TEXT

Reported By: Preet D'Souza
Date Reported: 2013-06-07
Held for Document Update by: Stewart Bryant
Date Held: 2013-09-19

Section 2.1.2 says:

Figure 2: A sample Autonomous System

                                **FROM**

                 |RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|
                 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|N3|N6|N8|N9|
              ----- ---------------------------------------------
              RT1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT3|  |  |  |  |  |6 |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT4|  |  |  |  |8 |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT5|  |  |  |8 |  |6 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              RT6|  |  |8 |  |7 |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |
              RT7|  |  |  |  |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |
          *   RT8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |
          *   RT9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |
          T  RT10|  |  |  |  |  |7 |  |  |  |  |  |  |  |0 |0 |  |
          O  RT11|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |0 |
          *  RT12|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |
          *    N1|3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N2|  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N3|1 |1 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N4|  |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N6|  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |
               N7|  |  |  |  |  |  |  |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |3 |2 |  |  |  |  |  |
               N9|  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |1 |1 |  |  |  |  |
              N10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |  |  |  |
              N11|  |  |  |  |  |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |
              N12|  |  |  |  |8 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              N13|  |  |  |  |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              N14|  |  |  |  |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              N15|  |  |  |  |  |  |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               H1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |10|  |  |  |  |

It should say:

Figure 2: A sample Autonomous System

                                **FROM**

                 |RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|RT|
                 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|N3|N6|N8|N9|
              ----- ---------------------------------------------
              RT1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT2|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT3|  |  |  |  |  |6 |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT4|  |  |  |  |8 |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |  |
              RT5|  |  |  |8 |  |6 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              RT6|  |  |8 |  |7 |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |
              RT7|  |  |  |  |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |
          *   RT8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |  |  |
          *   RT9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |
          T  RT10|  |  |  |  |  |7 |  |  |  |  |  |  |  |0 |0 |  |
          O  RT11|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |0 |
          *  RT12|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |0 |
          *    N1|3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N2|  |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N3|1 |1 |1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N4|  |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N6|  |  |  |  |  |  |1 |1 |  |1 |  |  |  |  |  |  |
               N7|  |  |  |  |  |  |  |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
               N8|  |  |  |  |  |  |  |  |  |3 |2 |  |  |  |  |  |
               N9|  |  |  |  |  |  |  |  |1 |  |1 |1 |  |  |  |  |
              N10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |2 |  |  |  |  |
              N11|  |  |  |  |  |  |  |  |3 |  |  |  |  |  |  |  |
              N12|  |  |  |  |8 |  |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              N13|  |  |  |  |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              N14|  |  |  |  |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
              N15|  |  |  |  |  |  |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
               H1|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |10|  |  |  |  |
               Ia|  |  |  |  |  |  |  |  |  |5 |  |  |  |  |  |  |
               Ib|  |  |  |  |  |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notes:

Notes:

section 2.1.2

Page 20, Figure 2 : A sample Autonomous System.
Two additions have been made to the orginal text which are reflected in the Corrected text.
The last two rows for interfaces Ia and Ib have been added.
The reason for the same is as explained below.

By definition of point-to-point links under OSPF, for serial interfaces defined by IP addresses, router RT6 should advertise a stub network to Ib whereas router RT10 should advertise a stub network to Ia .

Verifier's note: RFC 2328 is not wrong without the stubs links.
However, it does no harm to include them.

This table should be looked at in any future revision of this
RFC.

Report New Errata



Advanced Search